24 juillet 2024
Monsieur Gachet, pour sa première installation, s’est associé à Monsieur Monestel et à Monsieur Briol pour la reprise des titres de la Pharmacie Sainte Barbe à […]
Cette page est une étude détaillée des principales formes de sociétés commerciales existantes : SARL, EURL et SNC, ainsi qu’à leur comparaison. Si vous souhaitez plus d’infos sur le SPFPL.
Ces tableaux vous permettra de comparer leur principales caractéristiques afin d’effectuer le choix du statut juridique de l’entreprise.
SA | SNC | SARL/EURL | SAS/SASU | |
Nombre de personnes | 7 à illimité (ou 2 minimum si la SA n’est pas cotée) | 2 à illimité | 1 (EURL) à 100 | 1 (SASU) à illimité |
Associés | associés personnes physiques ou personnes morales, majeurs et mineurs émancipés ou non émancipés par l’intermédiaire de son administrateur légal | associés personnes physiques ou personnes morales, majeurs ou mineurs émancipés exceptionnellement (1) | associés personnes physiques ou personnes morales | associés personnes physiques ou personnes morales, majeurs et mineurs émancipés ou non émancipés par l’intermédiaire de son administrateur légal |
Place possible pour le conjoint | conjoint salarié ou associé | conjoint salarié ou associé | conjoint collaborateur uniquement pour le gérant majoritaire et si la société compte moins de 20 salariés. Conjoint salarié ou associé | conjoint salarié ou associé |
Responsabilité | limitée aux apports | indéfinie et solidaire | limitée aux apports | limitée aux apports |
Patrimoine de l’entreprise | patrimoine propre à la société | patrimoine propre à la société | patrimoine propre à la société | patrimoine propre à la société |
Statuts à rédiger | oui, et également un projet de statuts au préalable | oui | oui | oui |
Capital social | 37 000 euros minimum | aucun minimum requis | aucun minimum requis | aucun minimum requis |
Composition du capital social | apports en numéraire et en nature | apports en numéraire et en nature | apports en numéraire et en nature | apports en numéraire et en nature |
Libération des apports en numéraire | la moitié au moins dès la constitution, puis le solde dans les 5 ans | aucune obligation imposée par la loi | un cinquième au moins dès la constitution, puis le solde dans les 5 ans | la moitié au moins dès la constitution, puis le solde dans les 5 ans |
Commissaire aux apports | obligatoire en cas d’apports en nature | aucune obligation | obligatoire en cas d’apports en nature mais dispense possible si aucun bien n’a une valeur supérieur à 30 000 euros et si l’ensemble des apports en nature n’excède pas la moitié du capital social | obligatoire en cas d’apports en nature |
Titres | capital social réparti en actions | capital social réparti en parts sociales | capital social réparti en parts sociales | capital social réparti en actions, possibilité de créer plusieurs catégories d’actions |
Apports en industrie | impossible | possible, mais n’intègre pas le capital social | possible, mais n’intègre pas le capital social | possible, mais n’intègre pas le capital social |
(1) s’il a été autorisé par le juge des tutelles ou le président du tribunal de grande instance à exercer le commerce.